Mreža iz nerjavečega jekla za hranoje posebej zasnovano za živilsko industrijo in industrijo pijač, saj zagotavlja visoko{0}}kakovostno filtriranje, sejanje in ločevanje. Ta mreža je izdelana iz prvovrstnega nerjavečega jekla, kot so 304, 304L, 316 in 316L, zato izpolnjuje stroge standarde varnosti hrane in higiene. Z odlično odpornostjo proti koroziji, vzdržljivostjo in natančnim tkanjem žice zagotavlja dosleden nadzor delcev, hkrati pa ohranja gladek pretok pri predelavi hrane, filtraciji pijač in aplikacijah za sejanje sestavin. Zaradi enotnih odprtin in močne mehanske trdnosti je idealen za večkratno uporabo v zahtevnih okoljih proizvodnje hrane.
Ta mreža-iz nerjavečega jekla za živila je na voljo v različnih številih mrežnih očes, premerih žice in vrstah tkanja, vključno z navadnim, keperovim in nizozemskim tkanjem, kar omogoča prilagajanje specifičnim potrebam uporabe. Zvitki, plošče, diski, valji in-po meri oblikovane komponente so na voljo v različnih širinah in dolžinah, kar zagotavlja združljivost z vso predelovalno opremo.Vzorci so na voljoza testiranje, mreža pa je enostavna za čiščenje, vzdrževanje in integracijo v avtomatizirane ali ročne linije za predelavo hrane. Je zanesljiva, higienična in dolgotrajna-rešitev za sodobne zahteve filtracije živilske industrije.
| Mreža | Premer žice (mm) | Velikost odprtine (mm) |
|---|---|---|
| 10 | 0.55 | 1.99 |
| 20 | 0.28 | 0.99 |
| 40 | 0.19 | 0.45 |
| 60 | 0.13 | 0.29 |
| 80 | 0.12 | 0.20 |
| 100 | 0.10 | 0.15 |
| 200 | 0.05 | 0.073 |
| 400 | 0.03 | 0.037 |
| Material | Odpornost proti koroziji | Temperaturna odpornost | Tipične aplikacije |
|---|---|---|---|
| 304 | Dobro | Manj ali enako 870 stopinj | Predelava hrane, splošna filtracija |
| 304L | Odlično | Manj ali enako 870 stopinj | Hrana in pijača, kemikalije |
| 316 | Odlično | Manj ali enako 900 stopinj | Morska voda, kemična, farmacevtska |
| 316L | Odlično | Manj ali enako 900 stopinj | Visok{0}}filtracija čistosti |
| 321 | Odlično | Manj ali enako 925 stopinj | Visok{0}}temperaturni filtri za peko |
| 310S | Superior | Manj ali enako 1100 stopinj | Peč, ekstremna vročina |
| 904L | Odlično | Manj ali enako 400 stopinj | Močna kislina ali kemična okolja |
| Material | Premer žice (mm) | Priporočena uporaba |
|---|---|---|
| 304 | 0.01–0.50 | Filtracija hrane, fino sejanje |
| 304L | 0.05–1.00 | Pijača, kemična filtracija |
| 316 | 0.05–2.03 | Jedke tekočine, morska voda |
| 316L | 0.05–2.03 | Farmacevtska filtracija |
| 321 | 0.10–2.00 | Visok{0}}temperaturni pregled |
| 310S | 0.10–2.03 | Peč, ekstremna vročina |
| 904L | 0.10–2.03 | Kisla kemična filtracija |





