Filtrirna žična tkaninaje visoko{0}}natančna tkana mreža iz nerjavečega jekla, zasnovana posebej za industrijske in znanstvene aplikacije filtriranja. Izdelan iz nerjavečega-jekla, odpornega proti koroziji, kot so 304, 316L, 321 in 904L, zagotavlja odlično mehansko trdnost, stabilnost in vzdržljivost v zahtevnih okoljih. Z dosledno mikronsko -natančnostjo in enotnim nadzorom odprtine je filtrirna žična tkanina idealna za ločevanje delcev, fino filtracijo, rekuperacijo katalizatorja, hidravlično filtracijo, obdelavo polimerov in kemično obdelavo. Zaradi visoke temperaturne odpornosti in vrhunske strukturne celovitosti je primeren za neprekinjene operacije filtracije in ponavljajoče se cikle čiščenja.
Na voljo v več strukturah tkanja-vključno z navadnim tkanjem, keperjem in nizozemskim tkanjem-mreža lahko doseže izjemno fino filtracijo in hkrati ohranja dobre karakteristike pretoka. Stranke lahko izbirajo med širokim naborom premerov žice, velikosti odprtin in dimenzij zvitkov ali pa zahtevajo diske, cevi, večplastne pakete ali sintrane filtrirne elemente po meri. Ta vsestranskost naredifiltrirna žična tkaninazaupanja vredna rešitev za industrije, kot so petrokemična, farmacevtska, predelava hrane, vesoljska industrija, elektronika in okoljska filtracija. Je dolgotrajen, zanesljiv in prilagodljiv material, zasnovan za natančno in učinkovito delovanje filtriranja.

| Število mrežnih očes | Premer žice (mm) | Velikost odprtine (mm) |
|---|---|---|
| 10 mesh | 0.55 | 1.99 |
| 20 mesh | 0.28 | 0.99 |
| 30 mesh | 0.21 | 0.64 |
| 40 mesh | 0.19 | 0.45 |
| 60 mesh | 0.13 | 0.29 |
| 80 mesh | 0.12 | 0.20 |
| 100 mesh | 0.10 | 0.15 |
| 150 mesh | 0.06 | 0.11 |
| 200 mesh | 0.05 | 0.073 |
| 325 mesh | 0.035 | 0.043 |
| 400 mesh | 0.03 | 0.037 |
| Material | Odpornost proti koroziji | Temperaturna odpornost | Lastnosti | Tipična uporaba |
|---|---|---|---|---|
| 304 | ★★★★☆ | Manj ali enako 870 stopinj | Skupno, ekonomično | Hrana, splošna filtracija |
| 316 | ★★★★★ | Manj ali enako 900 stopinj | Odlična odpornost proti koroziji, odporna na morsko vodo | Kemični, morski |
| 316L | ★★★★★ | Manj ali enako 900 stopinj | Nizkoogljično, čistejše varjenje | Farmacija, higienska filtracija |
| 321 | ★★★★☆ | Manj ali enako 925 stopinj | Stabiliziran za visoke temperature | Visoko{0}}temperaturni filtri |
| 310S | ★★★★★ | Manj ali enako 1100 stopinj | Ekstremna toplotna odpornost | Peč, toplotni filtri |
| 904L | ★★★★★ | Manj ali enako 400 stopinj | Močna kislinska odpornost | Sistemi kisle filtracije |
| Ocena Micron | Pribl. Število mrežnih očes | Aplikacija |
|---|---|---|
| 5 μm | 325–400 mesh | Hidravlična, natančna filtracija |
| 10 μm | 200–325 mesh | Filtri za gorivo, polimerna filtracija |
| 20 μm | 100–150 mesh | Industrijske tekočine |
| 50 μm | 60–80 mesh | Ločevanje vode, olja |
| 100 μm | 40–60 mesh | Sejanje hrane, groba filtracija |
| 500 μm | 20–30 mesh | Trdna ločitev |
| 800–1000 μm | 10–15 mesh | Zaščitni zaslon |





