TheZaslon iz fine kovinske mrežeje visoko{0}}natančen filtrirni medij, zasnovan za industrije, ki zahtevajo stroge standarde pri ločevanju delcev in čiščenju tekočin. Z uporabo naprednih tehnik tkanja, kot je navadno ali keper vezavo, ta zaslon zagotavlja enakomerno površino z doslednimi odprtinami, kar zagotavlja zanesljivo delovanje v kritičnih okoljih. TheZaslon iz fine kovinske mrežese pogosto uporablja v kemičnem, farmacevtskem in živilskopredelovalnem sektorju, kjer služi kot bistvena komponenta za sejanje finih praškov ali filtriranje kontaminantov iz visoko{0}}čistih tekočin.
Izdelan iz vrhunskih zlitin nerjavnega jekla,Zaslon iz fine kovinske mreženudi vrhunsko odpornost proti koroziji, oksidaciji in mehanski obrabi. Njegov visok-odstotek odprte površine omogoča največje stopnje pretoka, hkrati pa ohranja odlično strukturno stabilnost pod pritiskom. Poleg tega jeZaslon iz fine kovinske mrežeje zasnovan za enostavno vzdrževanje in podpira različne metode čiščenja, kot so ultrazvočne kopeli ali povratno pranje za večkratno uporabo. Ne glede na to, ali gre za mikro-sejanje ali visoko-arhitekturno zaščito, ta fina-mreža zagotavlja profesionalno in trajno rešitev za vse-zahteve glede presejanja z visoko-gostoto.
Izbira materiala in okolje
| Razred materiala | Ključne značilnosti | Stopnja odpornosti | Priporočena panoga |
| AISI 304 | Uravnotežena moč in stroški | Visoko (splošno) | Hrana, presejanje, dekoracija |
| AISI 316 | Dodan molibden za kislinsko odpornost | Odlično (kemično) | Pomorstvo, farmacija, nafta |
| AISI 316L | Ultra{0}}nizka vsebnost ogljika za boljše varjenje | Odlično (korozija) | Sintrana mreža, medicinska |
| AISI 310S | Krom-nikljeva visokotemperaturna zlitina | Visoka (segrevanje do 1100 stopinj) | Aerospace, peči |
| AISI 904L | Super{0}}avstenitno nerjavno jeklo | Superior (ekstremna kislina) | Petrokemija, razsoljevanje |
Skupne specifikacije za fino mrežo
| Število mrežnih očes | Premer žice (mm) | Velikost luknje (mm/μm) | Odprto območje (%) | Natančnost filtracije |
| 100 mesh | 0,10 mm | 0,150 mm / 150 μm | 36.0% | Srednje-V redu |
| 150 mesh | 0,06 mm | 0,100 mm / 100 μm | 39.1% | Fina filtracija |
| 200 mesh | 0,05 mm | 0,075 mm / 75 μm | 36.0% | Mikro-dobro |
| 325 mreža | 0,03 mm | 0,045 mm / 45 μm | 36.0% | Zelo-dobro |
| 400 mesh | 0,03 mm | 0,038 mm / 38 μm | 31.0% | Natančno razvrščanje |
| 635 mreža | 0,02 mm | 0,020 mm / 20 μm | 25.0% | Lab Standard |





